一般在夜景拍攝時(shí)會(huì)比較容易產(chǎn)生較多的噪點(diǎn),但富士S5 pro的良好抗噪性能讓我們決定一試效果。 以下的一組樣張?jiān)谝归g弱光環(huán)境下拍攝,均采用了較長時(shí)間的曝光。從右側(cè)的100%局部截圖便可以看出,S5 pro在此情況下的控噪效果相比同類產(chǎn)品依然比較出色。
點(diǎn)擊可查看原圖 | 100%局部截圖 |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
白平衡還原測試
S5 pro擁有較多的白平衡選項(xiàng),除了自動(dòng)、日光、鎢絲燈、熒光燈、閃光燈、陰天和開氏溫度外,還預(yù)留了多個(gè)自定義白平衡設(shè)定,它們的整體表現(xiàn)比較穩(wěn)定。自動(dòng)白平衡在絕大多數(shù)情況下都能夠準(zhǔn)確的還原畫面的真實(shí)色彩,在色溫偏高或偏低的情況下自動(dòng)白平衡會(huì)出現(xiàn)輕微的偏暖或偏冷,此時(shí)可以采用開氏溫度白平衡和自定義白平衡來得到更加精準(zhǔn)的效果。
|
|
|
|
|
|
實(shí)拍樣張
| 鏡頭 | AF-S Nikkor VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| ISO | 200 |
| 光 圈 | f/14 |
| 快 門 | 1/280s |
| EV | +1.66ev |
| 焦段 | 120mm |
| 鏡頭 | AF-S Nikkor VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| ISO | 160 |
| 光 圈 | f/5 |
| 快 門 | 1/250s |
| EV | +0.66ev |
| 焦段 | 65mm |
| 鏡頭 | AF-S Nikkor VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| ISO | 160 |
| 光 圈 | f/5.6 |
| 快 門 | 1/114s |
| EV | 0.00ev |
| 焦段 | 120mm |
| 鏡頭 | AF-S Nikkor VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| ISO | 200 |
| 光 圈 | f/11 |
| 快 門 | 1/250s |
| EV | 0.00ev |
| 焦段 | 120mm |
| 鏡頭 | AF-S Nikkor VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| ISO | 100 |
| 光 圈 | f/5.6 |
| 快 門 | 1/200s |
| EV | 0.00ev |
| 焦段 | 85mm |
| 鏡頭 | AF-S Nikkor VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| ISO | 100 |
| 光 圈 | f/5.6 |
| 快 門 | 1/450s |
| EV | +0.33ev |
| 焦段 | 85mm |
| 鏡頭 | AF-S Nikkor VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| ISO | 250 |
| 光 圈 | f/5.6 |
| 快 門 | 1/100s |
| EV | 0.00ev |
| 焦段 | 120mm |
| 鏡頭 | AF-S Nikkor VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| ISO | 250 |
| 光 圈 | f/5.6 |
| 快 門 | 1/320s |
| EV | +0.33ev |
| 焦段 | 120mm |












